Sugar Sector
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | historical series
Weekly Report
- BH 1 – 15 juin 2019
- BH 2 – 22 juin 2019
- BH 3 – 29 juin 2019
- BH 4 – 06 juillet 2019
- BH 5 – 13 juillet 2019
- BH 6 – 20 juillet 2019
- BH 7 – 27 juillet 2019
- BH 8 – 3 août 2019
- BH 9 – 10 août 2019
- BH 10 – 17 août 2019
- BH 11 – 24 août 2019
- BH 12 – 31 août 2019
- BH 13 – 7 septembre 2019
- BH 14 – 14 septembre 2019
- BH 15- 21 septembre 2019
MSIRI Crop Report
Crop Statistics
- Crop Results
- no data available
- Sugar Industry Statistics
- no data available
Exports
- no data available