Sugar Sector
Weekly Report
- BH 1 – 10 juin 2017
- BH 2 – 17 juin 2017
- BH 3 – 24 juin 2017
- BH 4 – 1 juillet 2017
- BH 5 – 8 juillet 2017
- BH 6 – 15 juillet 2017
- BH 7 – 22 juillet 2017
- BH 8 – 29 juillet 2017
- BH 9 – 5 août 2017
- BH 10 – 12 août 2017
- BH 11 – 19 août 2017 (amendé)
- BH 12 – 26 août 2017
- BH 13 – 2 septembre 2017 – amendé
- BH 14 – 9 septembre 2017
- BH 15 – 16 septembre 2017
- BH 16 – 23 septembre 2017
- BH 17 – 30 septembre 2017
- BH 18 – 7 octobre 2017
- BH 19 – 14 octobre 2017
- BH 20 – 21 octobre 2017 – amendé
- BH 21 – 28 octobre 2017
- BH 22 – 4 novembre 2017
- BH 23 – 11 novembre 2017 – amendé
- BH 24 – 18 novembre 2017
- BH 25 – 25 novembre 2017
- BH 26 – 2 décembre 2017
- BH 27 – 9 decembre 2017
- BH 28 – 16 decembre 2017
- BH 29 – Chiffres provisoires à fin de récolte 2017
MSIRI Crop Report
Crop Statistics
- Crop Results
- Sugar Industry Statistics
Exports
Others
- no data available