Sugar Sector
Weekly Report
- BH 1 – 4 juin 2016
- BH 2 – 11 juin 2016
- BH 3 – 18 juin 2016 (amendé)
- BH 4 – 25 juin 2016
- BH 5 – 2 juillet 2016
- BH 6 – 9 juillet 2016
- BH 7 – 16 juillet 2016
- BH 8 – 23 juillet 2016
- BH 9 – 30 juillet 2016
- BH 10 – 6 août 2016
- BH 11 – 13 août 2016
- BH 12 – 20 août 2016
- BH 13 – 27 août 2016
- BH 14 – 3 septembre 2016
- BH 15 – 10 septembre 2016
- BH 16 – 17 septembre 2016
- BH 17 – 24 septembre 2016
- BH 18 – 1 octobre 2016
- BH 19 – 8 octobre 2016
- BH 20 – 15 octobre 2016
- BH 21 – 22 octobre 2016
- BH 22 – 29 octobre 2016
- BH 23 – 5 novembre 2016
- BH 24 – 12 novembre 2016
- BH 25 – 19 novembre 2016
- BH 26 – 26 novembre 2016
- BH 27 – 3 décembre 2016
- BH 28 – 10 décembre 2016
MSIRI Crop Report
Crop Statistics
- Crop Results
- Sugar Industry Statistics
Exports
Others
- no data available