Sugar Sector
Weekly Report
- BH 1 – 9 juin 2018 (amendé)
- BH 2 – 16 juin 2018
- BH 3 – 23 juin 2018
- BH 4 – 30 juin 2018
- BH 5 – 7 juillet 2018
- BH 6 – 14 juillet 2018
- BH 7 – 21 juillet 2018
- BH 8 – 28 juillet 2018
- BH 9 – 4 aout 2018
- BH 10 – 11 août 2018
- BH 11 – 18 août 2018
- BH 12 – 25 août 2018
- BH 13 – 1 septembre 2018
- BH 14 – 8 septembre 2018
- BH 15 – 15 septembre 2018
- BH 16 – 22 septembre 2018
- BH 17 – 29 septembre 2018
- BH 18 – 6 octobre 2018
- BH 19 – 13 octobre 2018
- BH 20 – 20 octobre 2018
- BH 21 – 27 octobre 2018
- BH 22 – 3 novembre 2018
- BH 23 – 10 novembre 2018
- BH 24 – 17 novembre 2018
- BH 25 – 24 novembre 2018
- BH 26 – 1 décembre 2018
- BH 27 – 8 décembre 2018
- BH 28 – Chiffres provisoires à fin de récolte